<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://coursdinformatique.net">
		<title>Cours d'informatique</title>
		<description>Le savoir informatique</description>
		<link>http://coursdinformatique.net</link>
		<image rdf:resource="http://coursdinformatique.net/images/M_images/rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-05T19:54:34+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://coursdinformatique.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=27&amp;Itemid=30"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://coursdinformatique.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26&amp;Itemid=30"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://coursdinformatique.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25&amp;Itemid=30"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://coursdinformatique.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=24&amp;Itemid=30"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://coursdinformatique.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23&amp;Itemid=30"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://coursdinformatique.net/images/M_images/rss.png">
		<title>Cours d'informatique</title>
		<link>http://coursdinformatique.net</link>
		<url>http://coursdinformatique.net/images/M_images/rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://coursdinformatique.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=27&amp;Itemid=30">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-11-22T15:34:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://coursdinformatique.net</dc:source>
		<title>Dessiner un CD plus vrai que nature</title>
		<link>http://coursdinformatique.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=27&amp;Itemid=30</link>
		<description>Ce tutorial va vous expliquer, pas &amp;agrave; pas, comment dessiner sur Photoshop un CD qui ait l&amp;#39;air vrai! Et c&amp;#39;est beaucoup plus facile &amp;agrave; faire qu&amp;#39;il n&amp;#39;y parait!</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://coursdinformatique.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26&amp;Itemid=30">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-11-22T15:21:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://coursdinformatique.net</dc:source>
		<title>Donner de la couleur à une photo en noir et blanc</title>
		<link>http://coursdinformatique.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26&amp;Itemid=30</link>
		<description>Combien de fois avez-vous trouv&amp;eacute; une vieille photo en noir et blanc et souhait&amp;eacute; la voir en couleur? Photoshop est l&amp;agrave; pour &amp;ccedil;a! Ce tutorial vous montre comment colorer une photo en noir et blanc.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://coursdinformatique.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25&amp;Itemid=30">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-11-22T15:13:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://coursdinformatique.net</dc:source>
		<title>Reflets de texte sur Photoshop</title>
		<link>http://coursdinformatique.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25&amp;Itemid=30</link>
		<description>  Apprenez comment produire un effet de reflets sur verre pour textes. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://coursdinformatique.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=24&amp;Itemid=30">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-10-11T11:07:58+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://coursdinformatique.net</dc:source>
		<title>Créer une barre utilisateur sur Photoshop</title>
		<link>http://coursdinformatique.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=24&amp;Itemid=30</link>
		<description> Ce tutorial vous montre comment cr&amp;eacute;er facilement une barre utilisateur. Pour ce faire, je vais ici cr&amp;eacute;er une barre utilisateur pour uTorrent.   </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://coursdinformatique.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23&amp;Itemid=30">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-10-07T13:08:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://coursdinformatique.net</dc:source>
		<title>Créer des planètes sur Photoshop</title>
		<link>http://coursdinformatique.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23&amp;Itemid=30</link>
		<description>Ce tutorial vous montre comment cr&amp;eacute;er vos propres plan&amp;egrave;tes facilement sur Photoshop.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
